Table of Contents
LONG FORM OF THE PERIODIC TABLE – Full Form of the Periodic Table
यहाँ हमने एक LONG FORM OF THE PERIODIC TABLE टेबल बनाया है जिस पर आपको Elements के Short form दिखाई दे रहे हैं। जब आप इन Element के code पर क्लिक (टच) करते हैं, तो आपको उस elements की डिटेल Show होने लगेगी।
LONG FORM OF THE PERIODIC TABLE | |||
---|---|---|---|
KEY TO TYPES OF ELEMENTS | |||
Alkali Metals | Actinides | ||
Alkaline Earth Metals | Poor Metals | ||
Transition Metals | Semi Metals | ||
Lanthanides (Rare Earths) | Non Metals | ||
Noble Gases | |||
यह भी पढ़ें
- Objective type questions | Study of Extraction of Metals and its Important Compounds
- सतह रसायन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न | Objective type questions related to Surface Chemistry
- जैव अणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न | Objective type questions related to Bio-Molecules
- ठोस प्रावस्था से सम्बंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर | Objective type questions related to solid state
- विद्युत रसायन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न | Objective type questions related to Electrochemistry
Periodic table with atomic mass, Elements Symbol and its Name, sorted by Atomic Number – 118 तत्वों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में
Periodic table in chemistry, Periodic table with Elements names list
Atomic Number | Symbol | Elements Name in Hindi English | Atomic mass |
---|---|---|---|
1 | H | Hydrogen – हाइड्रोजन | 1.0 |
2 | He | Helium – हीलियम | 4.0 |
3 | Li | Lithium – लीथियम | 6.9 |
4 | Be | Beryllium – बेरिलियम | 9.0 |
5 | B | Boron – बोरोन | 10.8 |
6 | C | Carbon – कार्बन | 12.0 |
7 | N | Nitrogen नाईट्रोजन | 14.0 |
8 | O | Oxygen – ऑक्सीजन | 16.0 |
9 | F | Fluorine – फ्लूओरिन | 19.0 |
10 | Ne | Neon – निओन | 20.2 |
11 | Na | Sodium – सोडियम | 23.0 |
12 | Mg | Magnesium – मैग्नेसियम | 24.3 |
13 | Al | Aluminium – एल्यूमिनियम | 27.0 |
14 | Si | Silicon – सिलिकॉन | 28.1 |
15 | P | Phosphorus – फॉस्फोरस | 31.0 |
16 | S | Sulphur – सल्फर | 32.1 |
17 | Cl | Chlorine – क्लोरीन | 35.5 |
18 | Ar | Argon – ऑर्गन | 40.0 |
19 | K | Potassium – पोटैसियम | 39.1 |
20 | Ca | Calcium – कैल्सियम | 40.1 |
21 | Sc | Scandium – स्कैन्डियम | 45.0 |
22 | Ti | Titanium – टाइटेनियम | 47.9 |
23 | V | Vanadium वैनेडियम | 50.9 |
24 | Cr | Chromium – क्रोमियम | 52.0 |
25 | Mn | Manganese- मैग्नीज | 54.9 |
26 | Fe | Iron – आयरन | 55.9 |
27 | Co | Cobalt – कोबाल्ट | 58.9 |
28 | Ni | Nickel – निकिल | 58.7 |
29 | Cu | Copper – कॉपर | 63.5 |
30 | Zn | Zinc – जिंक | 65.4 |
31 | Ga | Gallium – गैलियम | 69.7 |
32 | Ge | Germanium – जर्मेनियम | 72.6 |
33 | As | Arsenic – अर्सेनिक | 74.9 |
34 | Se | Selenium – सेलेनियम | 79.0 |
35 | Br | Bromine – ब्रोमीन | 79.9 |
36 | Kr | Krypton – क्रिप्टोन | 83.8 |
37 | Rb | Rubidium – रूबिडियम | 85.5 |
38 | Sr | Strontium – स्ट्रोंटियम | 87.6 |
39 | Y | Yttrium – यट्रियम | 88.9 |
40 | Zr | Zirconium – जिर्कोनियम | 91.2 |
41 | Nb | Niobium – नियोबियम | 92.9 |
42 | Mo | Molybdenum – मोलीब्डेनम | 95.9 |
43 | Tc | Technetium – टेक्नेटियम | (98) |
44 | Ru | Ruthenium – रूथेनियम | 101.0 |
45 | Rh | Rhodium – रोडियम | 102.9 |
46 | Pd | Palladium – पैलेडियम | 106.4 |
47 | Ag | Silver – सिल्वर | 107.9 |
48 | Cd | Cadmium – कैडमियम | 112.4 |
49 | In | Indium – इन्डियम | 114.8 |
50 | Sn | Tin – टिन | 118.7 |
51 | Sb | Antimony – एंटीमनी | 121.8 |
52 | Te | Tellurium – टेल्लुरियम | 127.6 |
53 | I | Iodine – आयोडीन | 126.9 |
54 | Xe | Xenon – जिनोन | 131.3 |
55 | Cs | Caesium – कैसियम | 132.9 |
56 | Ba | Barium – बैरियम | 137.3 |
57 | La | Lanthanum – लैन्थनम | 138.9 |
58 | Ce | Cerium – सीरियम | 140.1 |
59 | Pr | Praseodymium – प्रेजियोडिमियम | 140.9 |
60 | Nd | Neodymium – नियोडिमियम | 144.2 |
61 | Pm | Promethium – प्रोमिथियम | (145) |
62 | Sm | Samarium – समेरियम | 150.4 |
63 | Eu | Europium – यूरोपियम | 152.0 |
64 | Gd | Gadolinium – गैडोलियम | 157.3 |
65 | Tb | Terbium – टरबियम | 158.9 |
66 | Dy | Dysprosium – ड्यस्प्रोसियम | 162.5 |
67 | Ho | Holmium – होलमियम | 164.9 |
68 | Er | Erbium – इर्बियम | 167.3 |
69 | Tm | Thulium – थूलियम | 168.9 |
70 | Yb | Ytterbium – इट्रिबियम | 173.0 |
71 | Lu | Lutetium – ल्यूटेशियम | 175.0 |
72 | Hf | Hafnium – हैफनियम | 178.5 |
73 | Ta | Tantalum – टैंटेलम | 180.9 |
74 | W | Tungsten – टंगस्टन | 183.9 |
75 | Re | Rhenium – रीहनियम | 186.2 |
76 | Os | Osmium – ऑस्मियम | 190.2 |
77 | Ir | Iridium – इरीडियम | 192.2 |
78 | Pt | Platinum – प्लैटिनम | 195.1 |
79 | Au | Gold – गोल्ड | 197.0 |
80 | Hg | Mercury – मर्करी | 200.6 |
81 | Tl | Thallium – थैलियम | 204.4 |
82 | Pb | Lead – लेड | 207.2 |
83 | Bi | Bismuth – बिस्मिथ | 209.0 |
84 | Po | Polonium – पोलोनियम | (209) |
85 | At | Astatine – एस्टाटीन | (210) |
86 | Rn | Radon – रेडॉन | (222.0) |
87 | Fr | Francium – फ्रैंसियम | 223.0 |
88 | Ra | Radium – रेडियम | 226.0 |
89 | Ac | Actinium – एक्टीनियम | 227.0 |
90 | Th | Thorium – थोरियम | 232.0 |
91 | Pa | Protactinium – प्रोटेक्टिनियम | (231) |
92 | U | Uranium – यूरेनियम | 238.0 |
93 | Np | Neptunium – नेप्चूनियम | (237) |
94 | Pu | Plutonium – प्लूटोनियम | (244) |
95 | Am | Americium – अमेरिशियम | (243) |
96 | Cm | Curium – क्यूरियम | (247) |
97 | Bk | Berkelium – बर्केलियम | (247) |
98 | Cf | Californium – कैलिफोरियम | (251) |
99 | Es | Einsteinium – आइन्सटाइनियम | (252) |
100 | Fm | Fermium – फरमियम | (257) |
101 | Md | Mendelevium – मेंडेलिवियम | (258) |
102 | No | Nobelium – नोबेलियम | (259) |
103 | Lr | Lawrencium – लॉरेंशियम | (266) |
104 | Rf | Rutherfordium – रदरफोर्डियम | (267) |
105 | Db | Dubnium – डब्नियम | (268) |
106 | Sg | Seaborgium – सीबोर्जियम | (269) |
107 | Bh | Bohrium – बोरियम | (270) |
108 | Hs | Hassium – हैशियम | (269) |
109 | Mt | Meitnerium – मिटनेरियम | (278) |
110 | Ds | Darmstadium – डरमस्टेडियम | (281) |
111 | Rg | Roentgenium – रेन्टजेनियम | (281) |
112 | Cn | Coperricium – कॉपरर्शियम | (285) |
113 | Uut | Ununtrium – उनउनट्रियम | —– |
114 | Fl | Flerovium – फ्लेरोवियम | (289) |
115 | Uup | Ununpentium – उनउनपेंटियम | —– |
116 | Lv | Livermorium – लिवरमोरियम | —– |
117 | Uus | Ununseptium – उनउनसेप्टियम | —– |
118 | Uuo | Ununoctium – युनुनोक्टियम | —– |
Periodic table with atomic mass – पीरियोडिक टेबल (मेंडलीफ की आवर्त सारणी)
सन् 1869 में रूस के रसायनशास्त्री मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया और तत्वों की एक आवर्त सारणी तैयार की। इसलिए इस सारणी को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीफ ने अपने अध्ययन में पाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तफलन होते हैं।
FAQ Periodic table
Q. आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं?
Ans. आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व सम्मिलित हैं।
Q. पीरियाडिक टेबल में कितने धातु है?
Ans. पीरियाडिक टेबल (आवर्त सारणी) में लगभग 118 तत्वों में से 91 तत्व धातु (Metals) हैं, बाकी गैर–धातु (non-metals) और मैटालॉयडस (Metalloids) हैं।
Q. सबसे कठोर धातु कौन सा है?
Ans. सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। और हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, जो की कार्बन का शुद्ध रूप है।
आवर्त सारणी के बारे में और अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाए। इस आर्टिकल में आपने देखा LONG FORM OF THE PERIODIC TABLE | Periodic table with atomic mass | पीरियोडिक टेबल (मेंडलीफ की आवर्त सारणी)
यह भी जानिए
- BSNL 3G/4G Network check without SIM card | बीएसएनएल का 4G नेटवर्क कैसे चेक करें बिना सिम कार्ड के
- टॉप 50 मुस्लिम लड़की के नाम | मुस्लिम बेबी गर्ल नाम लिस्ट
- 100 गांव के नाम हिंदी में और इंग्लिश में | Village Name in Hindi and English
- MP आरटीओ नंबर लिस्ट 2024 | MP RTO Code List
- दो नाम से एक नाम बनाना, दो नाम जोड़कर एक नाम बनाना है (Do Naam Se Ek Naam Banana)
It is too helpful,
Varsha Singh Thank You 🙏 for your positive response.
Can you clarify some things? This is a worthy post otherwise, so thank you!