आज हम जानेंगे All Countries Name with Flag and Capital लेकिन क्या आपको पता है पूरे विश्व में कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कई सारे देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में लगभग 251 देश मौजूद हैं लेकिन इनमें से आधिकारिक तौर पर केवल 195 देशों को ही संयुक्त संघ ने देश का दर्जा दिया है।
क्या आप जानते हैं किसी भी प्रदेश को देश के रूप में मान्यता देने का एकाधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में 5 देशों के सहयोग से हुआ था इस संस्था का मुख्य कार्य संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना तथा वैश्विक विकास को सुनिश्चित करना और विभिन्न देशों के बीच आपसी विवाद को खत्म करना है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश है।
यह भी जानिए – भारत के 23 राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम
दुनिया में सात महाद्वीप हैं जिनके बहुत सारे देश है। सभी देशों की अपनी एक राजधानी होती है और सभी की अपनी-अपनी मुद्राएँ भी होती हैं। मुद्रा का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को चलाने और लेन-देन एवं व्यापार करने के लिए किया जाता है। आइये सभी देशों के नाम और उनकी राजधानी के बारे में जानते हैं।
Table of Contents
Countries Name with Flag – 195 देशों के नाम और उनकी राजधानी

दुनिया के सभी सात महाद्वीपों में स्थित देश –
- एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या – 48
- अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या – 54
- उत्तरी अमेरिका में स्थित कुल देशों की संख्या – 23
- दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित कुल देशों की संख्या – 12
- अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित कुल देशों की संख्या – 0
- यूरोप महाद्वीप में स्थित कुल देशों की संख्या – 44
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित कुल देशों की संख्या – 14
👉 Read Also: All Country Capitals and Currency List
| क्र. | देश का नाम / Country | राजधानी / Capital | Flag |
|---|---|---|---|
| 1. | भारत (India) | दिल्ली | ![]() |
| 2. | संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A) | वाशिंगटन डी.सी | ![]() |
| 3. | चीन (China) | बीजिंग | ![]() |
| 4. | इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता | ![]() |
| 5. | पाकिस्तान (Pakistan) | इस्लामाबाद | ![]() |
| 6. | ब्राज़ील (Brazil) | Brasília | ![]() |
| 7. | नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा | ![]() |
| 8. | बांग्लादेश (Bangladesh) | ढाका | ![]() |
| 9. | रूस (Russia) | मास्को | ![]() |
| 10. | मेक्सिको (Mexico) | मेक्सिको सिटी | ![]() |
| 11. | जापान (Japan) | टोक्यो | ![]() |
| 12. | इथियोपिया (Ethiopia) | Addis Ababa | ![]() |
| 13. | फिलीपींस (Philippines) | मनिला | ![]() |
| 14. | मिस्र (Egypt) | Cairo | ![]() |
| 15. | विएत नाम (Vietnam) | हनोई | ![]() |
| 16. | Democratic Republic of the Congo | किंशासा | ![]() |
| 17. | जर्मनी (Germany) | बर्लिन | ![]() |
| 18. | तुर्की (Turkey) | अंकारा | ![]() |
| 19. | ईरान (Iran) | तेहरान | ![]() |
| 20. | थाईलैंड (Thailand) | बैंकाक | ![]() |
| 21. | यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) | लंदन | ![]() |
| 22. | फ्रांस (France) | पेरिस | ![]() |
| 23. | इटली (Italy) | रोम | ![]() |
| 24. | साउथ अफ्रीका (South Africa) | केप टाउन | ![]() |
| 25. | तंज़ानिया (Tanzania) | दोदोमा | ![]() |
| 26. | म्यांमार (Myanmar) | नायप्यीडॉ | ![]() |
| 27. | साउथ कोरिया (South Korea) | सीओल | ![]() |
| 28. | कोलंबिया (Colombia) | Bogotá | ![]() |
| 29. | केन्या (Kenya) | नैरोबी | ![]() |
| 30. | स्पेन (Spain) | मेड्रिड | ![]() |
| 31. | यूक्रेन (Ukraine) | कीव | ![]() |
| 32. | अर्जेंटीना (Argentina) | Buenos Aires | ![]() |
| 33. | सूडान (Sudan) | खारर्तूम | ![]() |
| 34. | यूगांडा (Uganda) | काम्पाला | ![]() |
| 35. | अल्जीरिया (Algeria) | अलगिएर्स | ![]() |
| 36. | इराक (Iraq) | बगदाद | ![]() |
| 37. | पोलैंड (Poland) | वॉरसॉ | ![]() |
| 38. | कनाडा (Canada) | ओटावा | ![]() |
| 39. | मोरक्को (Morocco) | रबाट | ![]() |
| 40. | अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan) | काबुल | ![]() |
| 41. | सऊदी अरबिया (Saudi Arabia) | रियाध | ![]() |
| 42. | पेरू (Peru) | लिमा | ![]() |
| 43. | वेनेज़ुएला (Venezuela) | कैरकस | ![]() |
| 44. | मलेशिया (Malaysia) | कुआला लुम्पुर | ![]() |
| 45. | उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) | ताशकेंट | ![]() |
| 46. | मोजांबिक (Mozambique) | मैपुटो | ![]() |
| 47. | नेपाल (Nepal) | काठमांडू | ![]() |
| 48. | घाना (Ghana) | अक्रा | ![]() |
| 49. | यमन (Yemen) | Sana’a | ![]() |
| 50. | अंगोला (Angola) | लुआंडा | ![]() |
यह भी जानें – 100 City Name in Hindi and English (शहरो के नाम)
| 51. | मेडागास्कर (Madagascar) | अंटननरीवो | ![]() |
| 52. | नार्थ कोरिया (North Korea) | प्योंगयेंग | ![]() |
| 53. | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | कैनबेरा | ![]() |
| 54. | कैमरून (Cameroon) | Yaoundé | ![]() |
| 55. | कोते द्वावोइर (Côte d’Ivoire) | यामोशौकरो | ![]() |
| 56. | नाइजर (Niger) | निआमी | ![]() |
| 57. | श्रीलंका (Sri Lanka) | कोलोंबो | ![]() |
| 58. | रोमानिया (Romania) | बुखारेस्ट | ![]() |
| 59. | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | औगाडौगू | ![]() |
| 60. | सीरिया (Syria) | डमस्कस | ![]() |
| 61. | माली (Mali) | बामाको | ![]() |
| 62. | चिली (Chile) | सेंटिआगो | ![]() |
| 63. | मलावी (Malawi) | लिलोंग्वे | ![]() |
| 64. | कज़ाकस्तान (Kazakhstan) | अस्ताना | ![]() |
| 65. | ज़ाम्बिया (Zambia) | लुसाका | ![]() |
| 66. | नीदरलैंड्स (Netherlands) | एम्स्टर्डम | ![]() |
| 67. | ग्वाटेमाला (Guatemala) | ग्वाटेमाला सिटी | ![]() |
| 68. | इक्वाडोर (Ecuador) | इक्वेडोर | ![]() |
| 69. | जिम्बाब्वे (Zimbabwe) | हरारे | ![]() |
| 70. | कंबोडिया (Cambodia) | पह्नों पेन्ह | ![]() |
| 71. | सेनेगल (Senegal) | डाकर | ![]() |
| 72. | चाड (Chad) | N’Djamena | ![]() |
| 73. | गिनी (Guinea) | कोनेक्री | ![]() |
| 74. | साउथ सूडान (South Sudan) | जुबा | ![]() |
| 75. | रवांडा (Rwanda) | रवांडा | ![]() |
| 76. | बुरुंडी (Burundi) | किगली | ![]() |
| 77. | ट्यूनीशिया (Tunisia) | टुनिस | ![]() |
| 78. | बेनिन (Benin) | पोर्टो-नोवो | ![]() |
| 79. | बेल्जियम (Belgium) | सिटी ऑफ़ ब्रुसेल्स | ![]() |
| 80. | सोमालिया (Somalia) | सोमालिया | ![]() |
| 81. | क्यूबा (Cuba) | क्यूबा | ![]() |
| 82. | बोलिविया (Bolivia) | Sucre | ![]() |
| 83. | हैती (Haiti) | Port-au-Prince | ![]() |
| 84. | ग्रीस (Greece) | एथेंस | ![]() |
| 85. | डोमिनिकन गणराज्य (Dominican) Republic | संतो डोमिंगो | ![]() |
| 86. | चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्रागुए | ![]() |
| 87. | पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन | ![]() |
| 88. | अज़रबैजान (Azerbaijan) | बाकू | ![]() |
| 89. | स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोल्म | ![]() |
| 90. | हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट | ![]() |
| 91. | बेलारूस (Belarus) | मिन्स्क | ![]() |
| 92. | यूनाइटेड अरब अमीरात (United Arab Emirates) | अबू धाबी | ![]() |
| 93. | ताजिकिस्तान (Tajikistan) | दुशान्बे | ![]() |
| 94. | सर्बिया (Serbia) | बेलग्रेड | ![]() |
| 95. | आस्ट्रिया (Austria) | विएना | ![]() |
| 96. | स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) | canton of Bern | ![]() |
| 97. | इजरायल (Israel) | इजराइल | ![]() |
| 98. | होन्डुरस (Honduras) | टेगुसिगाल्पा | ![]() |
| 99. | पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | Port Moresby | ![]() |
| 100. | जॉर्डन (Jordan) | अम्मान | ![]() |
यभ भी जानें – Directions Name In Hindi English (16 दिशाओं के नाम)
| 101. | टोगो (Togo) | Lomé | ![]() |
| 102. | बुल्गारिया (Bulgaria) | सोफ़िया | ![]() |
| 103. | लाओस (Laos) | वीएनटीएनए | ![]() |
| 104. | पैराग्वे (Paraguay) | Asunción | ![]() |
| 105. | सिएरा लियोन (Sierra Leone) | फ्रीटाउन | ![]() |
| 106. | लीबिया (Libya) | ट्राइपोलि | ![]() |
| 107. | निकारागुआ (Nicaragua) | मनागुआ | ![]() |
| 108. | अल साल्वाडोर (El Salvador) | सान साल्वाडोर | ![]() |
| 109. | किर्गिज़स्तान (Kyrgyzstan) | बिश्केक | ![]() |
| 110. | लेबनान (Lebanon) | बेरूत | ![]() |
| 111. | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुर | ![]() |
| 112. | डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन | ![]() |
| 113. | तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | अश्गाबात | ![]() |
| 114. | इरिट्रिया (Eritrea) | असमारा | ![]() |
| 115. | स्लोवाकिया (Slovakia) | ब्रेटीस्लावा | ![]() |
| 116. | नॉर्वे (Norway) | ओस्लो | ![]() |
| 117. | Central African Republic | बंगुइ | ![]() |
| 118. | State of Palestine | ईस्ट जेरूसलम | ![]() |
| 119. | कोस्टा रिका (Costa Rica) | सैन जोस | ![]() |
| 120. | North Macedonia | Skopje | ![]() |
| 121. | आयरलैंड (Ireland) | डबलिन | ![]() |
| 122. | ओमान (Oman) | मस्कट | ![]() |
| 123. | लाइबेरिया (Liberia) | मोन्रोविया | ![]() |
| 124. | न्यूजीलैंड (New Zealand) | वेलिंगटन | ![]() |
| 125. | मोरीतानिया (Mauritania) | नौआकशॉट | ![]() |
| 126. | क्रोएशिया (Croatia) | ज़ाग्रेब | ![]() |
| 127. | कुवैत (Kuwait) | कुवैत सिटी | ![]() |
| 128. | फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी | ![]() |
| 129. | मोल्दोवा (Moldova) | छिसिनौ | ![]() |
| 130. | पनामा (Panama) | पनामा सिटी | ![]() |
| 131. | जॉर्जिया (Georgia) | टैबिलिसि | ![]() |
| 132. | Bosnia and Herzegovina | साराजेवो | ![]() |
| 133. | उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो | ![]() |
| 134. | मंगोलिया (Mongolia) | उलानबाटार | ![]() |
| 135. | आर्मेनिया (Armenia) | येरेवन | ![]() |
| 136. | अल्बानिया (Albania) | टिराने | ![]() |
| 137. | लिथुआनिया (Lithuania) | विल्नियस | ![]() |
| 138. | जमैका (Jamaica) | किंग्स्टन | |
| 139. | नामीबिया (Namibia) | विंडहोएक | ![]() |
| 140. | कतर (Qatar) | दोहा | ![]() |
| 141. | बोत्सवाना (Botswana) | गाबोरोन | ![]() |
| 142. | लेसोथो (Lesotho) | मासेरु | ![]() |
| 143. | गाम्बिया (Gambia) | बांजुल | ![]() |
| 144. | स्लोवेनिया (Slovenia) | Ljubljana | ![]() |
| 145. | लातविया (Latvia) | रिगा | ![]() |
| 146. | स्वाजीलैंड (Eswatini) | Mbabane, Lobamba | ![]() |
| 147. | गिनी बिसाउ (Guinea-Bissau) | बिसाऊ | ![]() |
| 148. | गैबॉन (Gabon) | लिब्रेविल | ![]() |
| 149. | बहरीन (Bahrain) | मनामा | ![]() |
| 150. | Trinidad and Tobago | पोर्ट के स्पेन | ![]() |
क्या आप जानते हैं? सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन हैं?
| 151. | स्वाजीलैंड (Swaziland) | मैबाबाने | ![]() |
| 152. | एस्टोनिया (Estonia) | टालिन्न | ![]() |
| 153. | मॉरीशस (Mauritius) | पोर्ट लुई | ![]() |
| 154. | ईस्ट तिमोर (Timor-Leste) | डिलि | ![]() |
| 155. | साइप्रस (Cyprus) | निकोसिया | ![]() |
| 156. | जिबूती (Djibouti) | जिबूती | ![]() |
| 157. | फिजी (Fiji) | सुवा | ![]() |
| 158. | इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) | मलाबो | ![]() |
| 159. | कोमोरोस (Comoros) | मोरोनि | ![]() |
| 160. | भूटान (Bhutan) | थिम्फू | ![]() |
| 161. | गुयाना (Guyana) | जॉर्जटाउन | ![]() |
| 162. | मोंटेनीग्रो (Montenegro) | पॉडगोरिका | ![]() |
| 163. | सोलोमन द्वीप (Solomon Islands) | होनियारा | ![]() |
| 164. | लक्ज़मबर्ग (Luxembourg) | लक्ज़मबर्ग | ![]() |
| 165. | सूरीनाम (Suriname) | पैरामारिबो | ![]() |
| 166. | कबो वेर्डे (Cabo Verde) | पराइआ | ![]() |
| 167. | ब्रुनेई (Brunei) | बंदर सेरी | ![]() |
| 168. | माल्टा (Malta) | Valletta | ![]() |
| 169. | बहामास (Bahamas) | नासाओ | ![]() |
| 170. | मालदीव (Maldives) | Male | ![]() |
| 171. | बेलीज़ (Belize) | बेल्मोपान | ![]() |
| 172. | आइसलैंड (Iceland) | रिक्जेविक | ![]() |
| 173. | बारबाडोस (Barbados) | ब्रिजटाउन | ![]() |
| 174. | वानातू (Vanuatu) | पोर्ट – विला | ![]() |
| 175. | Sao Tome and Principe | साओ टोम | ![]() |
| 176. | समोआ (Samoa) | एपिया | ![]() |
| 177. | सेंट लूसिया (Saint Lucia) | कास्ट्रीज़ | ![]() |
| 178. | किरिबाती (Kiribati) | टारावा एटोल | ![]() |
| 179. | St. Vincent & Grenadines | किंगस्टोन | ![]() |
| 180. | ग्रेनेडा (Grenada) | सेंट जॉर्ज की | ![]() |
| 181. | टोंगा (Tonga) | नुकू ‘ आलोफ़ा | ![]() |
| 182. | माइक्रोनेशिया (Micronesia) | Palikir | ![]() |
| 183. | सेशल्स (Seychelles) | विक्टोरिया | ![]() |
| 184. | Antigua and Barbuda | सेंट जॉन्स | ![]() |
| 185. | डोमिनिका (Dominica) | Roseau | ![]() |
| 186. | एंडोरा (Andorra) | अंडोरा ला | ![]() |
| 187. | Saint Kitts and Nevis | बस्सेटेरे | ![]() |
| 188. | मार्शल द्वीप (Marshall Islands) | माजुरो | ![]() |
| 189. | लिस्टेंस्टीन (Liechtenstein) | वादुज़ | ![]() |
| 190. | मोनाको (Monaco) | मोनाको | ![]() |
| 191. | सैन मैरिनो (San Marino) | सैन मैरिनो | ![]() |
| 192. | पलाउ (Palau) | Melekeok | ![]() |
| 193. | नाउरू (Nauru) | यारेन जिला | ![]() |
| 194. | तुवालू (Tuvalu) | तुवालू | ![]() |
| 195. | होली सी (Holy See) | Vatican City | ![]() |
एशिया महाद्वीप में स्थित सभी देशों की सूची – Country Name in Asia
- भारत
- चीन
- रूस
- जापान
- नेपाल
- भूटान
- पाकिस्तान
- अफगानिस्तान
- बांग्लादेश
- इंडोनेशिया
- फिलीपींस
- सिंगापुर
- तुर्की
- वियतनाम
- ईरान
- म्यांमार
- थाईलैंड
- दक्षिण कोरिया
- उत्तर कोरिया
- इराक
- सऊदी अरब
- उज़्बेकिस्तान
- उत्तर कोरिया
- यमन
- श्रीलंका
- कजाखस्तान
- सीरिया
- कंबोडिया
- अजरबैजान
- किर्गिस्तान
- तुर्कमेनिस्तान
- तजाकिस्तान
- संयुक्त अरब अमीरात
- इजराइल
- ओमान
- लाओस
- ब्रूनेई
- फिलिस्तीन
- लेबनान
- साइप्रस
- कुवैत
- बहरीन
- आर्मेनिया
- जॉर्जिया
- तिमोर लेस्ते
- कतर
- मंगोलिया
- मालदीव
- मलेशिया
- ताइवान
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सभी देशों की सूची (Country Name in Africa)
अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के कुल 54 देशों को ही मान्यता प्रदान की गई है। जिनके नाम नीचे दिए गए हैं-
- दक्षिण अफ्रीका
- मिस्र
- नाइजीरिया
- इथियोपिया
- केन्या
- तंजानिया
- कांगो
- युगांडा
- अल्जीरिया
- सूडान
- मोरक्को
- मेडागास्कर
- मोजाम्बिक
- अंगोला
- घाना
- जाम्बिया
- आईवरी कोस्ट
- कैमरुन
- बुर्किना फासो
- नाइजर
- गांबिया
- माली
- मालवीय
- सेनेगल
- सोमालिया
- चाड
- जिम्बाब्वे
- गिनी
- रवांडा
- बुरुंडी
- ट्यूनीशिया
- बेनिन
- दक्षिण सूडान
- टोगो
- सिएरा लियोन
- लीबिया
- कांगो
- लाइबेरिया
- केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य
- मॉरिटानिया
- इरिट्रिया
- वोत्सवाना
- नामिबिया
- गैबॉन
- लिसोटो
- गिनी बिसाऊ
- मॉरिशस
- इस्वातिनी
- जिबूती
- कोमोरोस
- साओ टॉम एंड प्रिंसपे
- सेशल्स
- काबों वर्दे
- भूमध्यवर्ती गिनी
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सभी देश (Country Name in North America)
- कनाडा
- बेलीज़
- कोस्टा रिका
- अल साल्वाडोर
- ग्वाटेमाला
- होंडुरास
- पनामा
- मेक्सिको
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- निकारागुआ
- एंटीगुआ और बार्बूडा
- क्यूबा
- बहामास
- डोमेनिका
- बारबाडोस
- डोमिनिकन रिपब्लिक
- ग्रेनेडा
- हैती
- जमैका
- सेंट लुसिआ
- सैंट किट्ट्स एंड नेविस
- त्रिनिदाद और टोबैगो
- सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइ
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित सभी देश (Country Name in South America)
यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा इस महाद्वीप में कुल 12 देश है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देश के रूप में मान्यता दी गई है।
- अर्जेंटीना
- इक्वाडोर
- उरुग्वे
- कोलंबिया
- बोलीविया
- ब्राजील
- चिली
- खुराना
- पैराग्वे
- सूरीनाम
- पेरू
- वेनेजुएला
अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित देश (Country Name in Antarctica)
अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के सात महाद्वीपों में से एक है। लेकिन इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। जिसके कारण यह इंसानो के रहने योग्य नहीं है।
यूरोप महाद्वीप में स्थित देश (Country Name in Europe)
- रूस
- जर्मनी
- फ्रांस
- इटली
- ऑस्ट्रिया
- आयरलैंड
- ग्रीस
- चेक गणराज्य
- यूनाइटेड किंगडम
- यूक्रेन
- स्पेन
- पौलेंड
- रोमानिया
- बेल्जियम
- नीदरलैंड
- स्वीडन
- पुर्तगाल
- बेलारूस
- हंगरी
- सर्बिया
- स्विट्जरलैंड
- बुल्गारिया
- डेनमार्क
- फिनलैंड
- स्लोवाकिया
- नॉर्वे
- क्रोएशिया
- मोल्डोवा
- बोस्निया एंड
- हर्जेगोविना
- अल्बानिया
- लिथुनीआ
- नॉर्थ मेसेडोनिया
- लातविया
- स्लोवेनिया
- मोंटेनेग्रो
- एस्टोनिआ
- माल्टा
- एंडोरा
- आइसलैंड
- मोनाको
- सन् मैरिनो
- वेटिकन सिटी
- लक्सैमबर्ग
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश (Country Name in Australia)
- ऑस्ट्रेलिया
- न्यूजीलैंड
- पापुआ न्यु गिनी
- फिजी
- सोलेमन आइलैंड
- वानुअतु
- माइक्रोनेशिया
- समोआ
- पलाऊ
- तुवालु
- नाउरू
- मार्शल आइलैंड
- टोंगा
- किरिबाती
यह भी पढ़ें
- भारतीय शहरों के नाम 100 City Name in Hindi and English
- Traffic Rules Signs and Symbols Meaning in India in Hindi
- परिवार के सदस्यों और रिश्तों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में
आज हमने जाना All Countries Name with Flag and Capital (195 देशों के नाम और उनकी राजधानी) इसे अपनो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें हमारा लेख पढ़ने के लिए आपका दिल से धन्यावाद!
FAQ Countries Name with Flag
10 country name in English
1. India
2. China
3. Japan
4. United State of America
5. Brazil
6. Russia
7. Germany
8. Nepal
9. Australia
10. Singapore
10 देशों के नाम हिंदी में
1. भारत
2. चीन
3. जापान
4. संयुक्त राज्य अमेरिका
5. ब्राजील
6. रूस
7. जर्मनी
8. नेपाल
9. आस्ट्रेलिया
10. सिंगापुर
सबसे बड़ा देश कौन सा है?
रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसका कुल क्षेत्रफल 17,098,242 वर्ग किलोमीटर है। और यह एशिया और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ हैं।
सबसे छोटा देश कौन सा है?
दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यहां की जनसंख्या 800 है।
संबंधित लेख






































































































































































































